Les tarifs
Informations annexes au site
Les tarifs 2024
Les tarifs sont applicables au 1er janvier 2023 pour les communes suivantes : Castres, Contescourt, Essigny-le-Petit, Fayet, Fieulaine, Fonsomme, Fontaine-Notre-Dame, Gauchy, Grugies, Harly, Homblières, Lesdins, Marcy, Mesnil-Saint-Laurent, Morcourt, Neuville-Saint-Amand, Omissy, Remaucourt, Rouvroy, Saint-Quentin.
EAU | P.U. H.T. | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Eau | 1,900€ | 5,50% | 0,105€ | 2,005€ |
Taxe Prélèvement d'Eau Nappe | 0,140€ | 5,50% | 0,008€ | 0,148€ |
Red. Pollution de l'eau d'origine domestique | 0,350€ | 5,50% | 0,019€ | 0,369€ |
Prix de vente au m3 | 2,39€ | 0,13€ | 2,52€ |
ASSAINISSEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Collecte des eaux usées | 1,650€ | 0,00% | 1,650€ | |
Traitement des eaux usées | 0,8265€ | 10,00% | 0,083€ | 0,909€ |
Red. modernisation des réseaux de collecte | 0,210€ | 0,00% | 0,210€ | |
Prix de vente au m3 | 2,69€ | 0,08€ | 2,77€ |
ABONNEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 15,84€ | 5,50% | 0,87€ | 16,71€ |
Traitement des eaux usées Red. modernisation des réseaux de | 1,32€ | 5,50% | 0,07€ | 1,39€ |
Abonnement et redevance compteur
Diamètre 12 et 15 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 25,00€ | 5,50% | 1,38€ | 26,38€ |
Tarif mensuel | 2,08€ | 5,50% | 0,11€ | 2,20€ |
Diamètre 20 et 25 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 30,00€ | 5,50% | 1,65€ | 31,65€ |
Tarif mensuel | 2,50€ | 5,50% | 0,14€ | 2,64€ |
Diamètre 30 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 45,00€ | 5,50% | 2,48€ | 47,48€ |
Tarif mensuel | 3,75€ | 5,50% | 0,21€ | 3,96€ |
Diamètre 40 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 60,00€ | 5,50% | 3,30€ | 63,30€ |
Tarif mensuel | 5,00€ | 5,50% | 0,28€ | 5,28€ |
Diamètre 60 et 65 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 105,00€ | 5,50% | 5,78€ | 110,78€ |
Tarif mensuel | 8,75€ | 5,50% | 0,48€ | 9,23€ |
Diamètre 80 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 155,00€ | 5,50% | 8,53€ | 163,53€ |
Tarif mensuel | 12,92€ | 5,50% | 0,71€ | 13,63€ |
Diamètre 100 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 190,00€ | 5,50% | 10,45€ | 200,45€ |
Tarif mensuel | 15,83€ | 5,50% | 0,87€ | 16,70€ |
Diamètre 150 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 310,00€ | 5,50% | 17,05€ | 327,05€ |
Tarif mensuel | 25,83€ | 5,50% | 1,42€ | 27,25€ |
Commune d'Aubigny-aux-Kaisnes tarifs 2024
Les tarifs sont applicables au 1er janvier 2023.
EAU | P.U. H.T. | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Eau de 0 à 200 m3 | 1,775€ | 5,50% | 0,098€ | 1,873€ |
Taxe Prélèvement d'Eau Nappe | 0,140€ | 5,50% | 0,008€ | 0,148€ |
Red. Pollution de l'eau d'origine domestique | 0,350€ | 5,50% | 0,019€ | 0,369€ |
Prix de vente au m3 | 2,27€ | 0,12€ | 2,39€ |
Commune de Clastres tarifs 2024
Les tarifs sont applicables au 1er janvier 2023.
EAU | P.U. H.T. | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Eau | 1,620€ | 5,50% | 0,089€ | 1,709€ |
Taxe Prélèvement d'Eau Nappe | 0,140€ | 5,50% | 0,008€ | 0,148€ |
Red. Pollution de l'eau d'origine domestique | 0,350€ | 5,50% | 0,019€ | 0,369€ |
Prix de vente au m3 | 2,11€ | 0,12€ | 2,23€ |
ASSAINISSEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Collecte des eaux usées | 1,100€ | 0,00% | 1,100€ | |
Traitement des eaux usées | 0,5778€ | 10,00% | 0,058 | 0,636€ |
Red. modernisation des réseaux de collecte | 0,210€ | 0,00% | 0,210€ | |
Prix de vente au m3 | 1,89€ | 0,06€ | 1,95€ |
Commune de Montescourt-Lizerolles tarifs 2024
Les tarifs sont applicables au 1er janvier 2023.
EAU | P.U. H.T. | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Eau | 1,900€ | 5,50% | 0,105€ | 2,005€ |
Taxe Prélèvement d'Eau Nappe | 0,140€ | 5,50% | 0,008€ | 0,148€ |
Red. Pollution de l'eau d'origine domestique | 0,350€ | 5,50% | 0,019€ | 0,369€ |
Prix de vente au m3 | 2,39€ | 0,13€ | 2,52€ |
ASSAINISSEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Collecte des eaux usées | 1,650€ | 0,00% | 1,650€ | |
Traitement des eaux usées | 0,8265€ | 10,00% | 0,083 | 0,909€ |
Red. modernisation des réseaux de collecte | 0,210€ | 0,00% | 0,210€ | |
Prix de vente au m3 | 2,69€ | 0,08€ | 2,77€ |
Commune de Jussy tarifs 2024
Les tarifs sont applicables au 1er janvier 2023.
EAU | P.U. H.T. | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Eau | 1,607€ | 5,50% | 0,088€ | 1,695€ |
Taxe Prélèvement d'Eau Nappe | 0,140€ | 5,50% | 0,008€ | 0,148€ |
Red. Pollution de l'eau d'origine domestique | 0,350€ | 5,50% | 0,019€ | 0,369€ |
Prix de vente au m3 | 2,10€ | 0,12€ | 2,21€ |
ASSAINISSEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Collecte des eaux usées | 1,650€ | 0,00% | 1,650€ | |
Traitement des eaux usées | 0,8265€ | 10,00% | 0,083 | 0,909€ |
Red. modernisation des réseaux de collecte | 0,210€ | 0,00% | 0,210€ | |
Prix de vente au m3 | 2,69€ | 0,08€ | 2,77€ |
Communes de Annois, Flavy, Cugny tarifs 2024
Les tarifs sont applicables au 1er janvier 2023.
ASSAINISSEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Collecte des eaux usées | 1,650€ | 0,00% | 1,650€ | |
Traitement des eaux usées | 0,8265€ | 10,00% | 0,083 | 0,909€ |
Red. modernisation des réseaux de collecte | 0,210€ | 0,00% | 0,210€ | |
Prix de vente au m3 | 2,69€ | 0,08€ | 2,77€ |
Frais d'arrivée et de départ
Frais d'arrivée et de départ | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Forfait | 15,00€ | 5,50% | 0,83€ | 15,83€ |